ワイヤー状・ロッド状・粉体状等の材料を、ガス・電気・プラズマ等を用いた高燃焼炎にて溶融し、微粉化させた材料を素材(母材)に吹きつけ、皮膜層を形成する技術であり、他の表面加工と違った長所や表面改質だけでなく、材料の特徴を活かした用途にも利用され、今後も新しい材料開発や用途に期待の大きい技術です。
溶射の詳細は下記をクリックしてください
| 素材(母材)を、選ばない | あらゆる素材に溶射が可能である。 |
| 溶射材料の種類が豊富である | 金属系、サーメット系、セラミック系、プラスチック系等、目的に応じた材料選択が可能 |
| 製品(素材)の大きさを選ばない | 一部を除き(死角、小さな内径面)貨物タンカーの船底より小さなボルトまで大きさを選びません |
| 低温作業が可能である | 一部の溶射法を除き(自溶合金)温度による歪みが非常に小さく、溶射法に異なるが通常約50℃~120℃範囲にて施工可能 又、組織や物性の変化も最小限に止める事が出来る。 |
| 厚盛りが可能である |
溶射により、厚く盛り上げ延命化をはかる物や薄く、緻密な皮膜にて延命化をはかる物と色々有ります。 ちなみに、硬度や材質を選ばなければ100μm~20mm位まで、可能である。 |
| 形成皮膜が多孔質である | 特に、摺動摩耗面等に使用すれば潤滑油が皮膜表面に馴染み効果をはっきする。多孔質である為、多少の母材変化に追従する。 |
材料名 |
硬度 |
用途 |
|
| ワイヤー | SUS410 | HV320 | 耐食、耐摩耗、形状復元 |
| SUS304 | HV170 | 耐食、耐熱 | |
| モリブデン | HV480 | 耐摩耗、耐焼付 | |
| アルミブロンズ | HV150 | メタル部、装飾 | |
| ニッケルクロム | HV200 | 耐食、耐熱 | |
| アルミ | HRh80 | 防錆 | |
| 亜鉛 | HRh46 | 防錆 | |
| ロッド | サンカクロム | HV900 | 耐摩耗、耐食 |
| アルミナ | HV980 | 耐摩耗、絶縁、耐熱 | |
| パウダー | タングステンカーバイト、コバルト | HV1200 | 高耐摩耗 |
| タングステンカーバイト、ニクロム | HV1000 | 高耐摩耗、耐食 | |
| クロムカーバイト、ニクロム | HV600 | 高温耐摩耗、耐酸化、耐腐食 | |
| プラスチック | ― | ||
| ニッケル基系SF材 | HV500 | 耐摩耗、耐食 | |
| コバルト基系SF材 | HV500 | 耐摩耗、耐食、耐熱 | |
| タングステン系SF材 | 約HV500 | 高耐摩耗、耐焼付 |



